نام | رزولیشن | سایز صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
Fujifilm FinePix JV300 | 14 MP | 2.7 " | 170,000 |
Canon Powershot A1400 | 16 MP | 2.7 " | 175,000 |
Canon PowerShot A810 | 16 MP | 2.7 " | 180,000 |
Fujifilm FinePix AX550 | 16 MP | 2.7 " | 190,000 |
Fujifilm FinePix C25 | 12 MP | 2.4 " | 195,000 |
Canon Powershot A2500 | 16 MP | 2.7 " | 215,000 |
Nikon Coolpix L27 | 16.4 MP | 2.7 " | 224,000 |
Fujifilm FinePix JX500 | 14.4 MP | 2.7 " | 230,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W610 | 14.5 MP | 2.7 " | 235,000 |
Fujifilm FinePix JX510 | 14.1 MP | 2.7 " | 240,000 |
Nikon Coolpix S2700 | 16.8MP | 2.7" | 259,000 |
Fujifilm FinePix JX550 | 16 MP | 2.7 " | 265,000 |
Canon PowerShot A2400 IS | 16 MP | 2.7 " | 270,000 |
Sony Cybershot DSC-W710 | 16.4 MP | 2.7 " | 275,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W620 | 14.5 MP | 2.7 " | 290,000 |
Canon PowerShot SX150 IS | 14.5 MP | 3 " | 299,000 |
Canon PowerShot A3400 IS | 16.6 MP | 3 " | 310,000 |
Canon Powershot A2600 | 16 MP | 3 " | 320,000 |
Canon Ixus 132 IS | 16.6 MP | 2.7 " | 320,000 |
Sony Cybershot DSC-W730 | 16.4 MP | 2.7 " | 325,000 |
Canon PowerShot A4000 IS | 16 MP | 3 " | 329,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W650 | 16.4 MP | 3 " | 330,000 |
Fujifilm FinePix JX700 | 16 MP | 2.7 " | 335,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W670 | 16.4 MP | 2.7 " | 345,000 |
Fujifilm FinePix JZ500 | 14.1 MP | 2.7 " | 349,000 |
Nikon Coolpix S3400 | 20.4MP | -- | 349,000 |
Nikon Coolpix S3500 | 20 MP | 2.7 " | 359,000 |
Fujifilm FinePix JZ250 | 16 MP | 3 " | 365,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 16.4 MP | 3 " | 365,000 |
Fujifilm FinePix T300 | 14 MP | 3 " | 370,000 |
Fujifilm FinePix T400 | 16 MP | 2.7 " | 375,000 |
Canon Powershot A3500 IS | 16 MP | 3 " | 379,000 |
Nikon Coolpix L26 | 16.44 MP | 3 " | 380,000 |
Nikon Coolpix S30 | 10.4 MP | 2.7 " | 380,000 |
Nikon Coolpix L28 | 20.1 MP | 3 " | 389,000 |
Olympus VG-160 | 14.5 MP | 3 " | 409,000 |
Nikon Coolpix S6150 | 16.4 MP | 3 " | 419,000 |
Samsung DV101 | 16.4 MP | 2.7 " | 423,000 |
(Canon IXUS 240 HS (PowerShot ELPH 320 HS | 16.1 MP | 3.2 " | 425,000 |
Nikon Coolpix S6400 | 16.8 MP | 3 " | 429,000 |
(Canon IXUS 500 HS (ELPH 520 HS - IXY 3 | 10.1 MP | 3 " | 430,000 |
Canon PowerShot SX160 IS | 16.6 MP | 3 " | 440,000 |
Nikon Coolpix L320 | 16.1 MP | 3 " | 449,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | 16.8 MP | 3 " | 450,000 |
Samsung PL170 | 16.4 MP | 3 " | 460,000 |
Fujifilm FinePix S2980 | 14 MP | 3 " | 465,000 |
Samsung ST89 | 16.8 MP | 3 " | 476,000 |
Canon IXY 32S | 12.1 MP | 3.2 " | 479,000 |
(Canon Ixus 510 HS (PowerShot ELPH 530 HS | 16.8 MP | 3.2 " | 485,000 |
Fujifilm FinePix S4000 | 14 MP | 3 " | 485,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX50 | 16.8 MP | 2.7 " | 495,000 |
(Canon IXUS 230 HS (PowerShot ELPH 310 HS | 12.8 MP | 3 " | 499,000 |
Casio Exilim EX-ZS15 | 14.48 MP | 3 " | 519,000 |
Sony Cybershot WX80 | 16.8 MP | 2.7 " | 520,000 |
Panasonic SDR-S71 | 560,000 | ||
Fujifilm FinePix XP50 | 14.4 MP | 2.7 " | 560,000 |
Sony Cybershot WX60 | 16.8 MP | 2.7 " | 560,000 |
Samsung SMX-F70 | 569,000 | ||
Fujifilm Finepix S3200 | -- | 3 " | 570,000 |
Nikon Coolpix S01 | 10.34 MP | 2.5 " | 580,000 |
Fujifilm FinePix S4500 | 14 MP | 3 " | 585,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-H90 | 16.4 MP | 3 " | 590,000 |
Fujifilm FinePix F660EXR | 16 MP | 3 " | 599,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX150 | 18.9 MP | 3 " | 600,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX100 | 18.9 MP | 2.7 " | 610,000 |
Samsung MV800 | 16.4 MP | 3 " | 624,600 |
Casio Exilim EX-ZS100 | 14.5 MP | 2.7 " | 629,000 |
Samsung HMX-F80 | 629,000 | ||
Sony Cybershot DSC-H100 | 16.4 MP | 3 " | 630,000 |
Nikon Coolpix L820 | 16 MP | 3 " | 640,000 |
Canon PowerShot SX260 HS | 12.1 MP | 3 " | 675,000 |
Samsung SH100 | 14.4 MP | 3 " | 675,000 |
(Canon IXY 430F (IXUS 245 HS | 16.8 MP | 3.5 " | 678,000 |
Canon PowerShot SX500 IS | 16.6 MP | 3 " | 679,000 |
Canon Powershot SX270 HS | 12.8 MP | 3 " | 680,000 |
(Panasonic Lumix DMC-FT20 (TS20 | 16.6 MP | 2.7 " | 685,000 |
Canon Powershot SX280 HS | 12.8 MP | 3 " | 699,000 |
Sony Cybershot DSC-H200 | 20.4 MP | 3 " | 705,000 |
Fujifilm Finepix SL280 | 14 MP | 3 " | 709,000 |
Fujifilm FinePix F750EXR | 16 MP | 3 " | 709,000 |
Fujifilm Finepix SL240 | -- | 3 " | 710,000 |
Casio Exilim EX-ZS150 | 16.8 MP | 3 " | 719,000 |
Nikon Coolpix S9300 | 16.8 MP | 3 " | 720,000 |
Fujifilm FinePix SL260 | 14 MP | 3 " | 735,000 |
Samsung WB152F | 14.8 MP | 3 " | 742,000 |
Fujifilm FinePix SL300 | 14 MP | 3 " | 749,000 |
Fujifilm FinePix XP150 | 14.4 MP | 2.7 " | 760,000 |
Nikon Coolpix L810 | 16.44 MP | 3 " | 765,000 |
Casio Exilim EX-Z3000 | 16.5 MP | 3.2 " | 769,000 |
Olympus SZ-14 | 14.5 MP | 3 " | 779,000 |
Fujifilm FinePix F770EXR | 16 MP | 3 " | 785,000 |
Sony Cybershot DSC-WX200 | 18.9 MP | 2.7 " | 790,000 |
Fujifilm Finepix XP170 | 14.4 MP | 2.7 " | 800,000 |
Nikon Coolpix P310 | 16.8 MP | 3 " | 860,000 |
Sony HDR-CX220 | 879,000 | ||
Sony Cyber-Shot DSC-HX10V | 18.9 MP | 3 " | 900,000 |
Fujifilm Finepix HS25 EXR | 16 MP | 3 " | 910,000 |
Fujifilm FinePix HS20 | 16 MP | 3 " | 910,000 |
Canon PowerShot D20 | 12.1 MP | 3 " | 920,000 |
Olympus SH-21 | 16 MP | 3 " | 930,000 |
Canon Powershot S110 | 12.8 MP | 3 " | 950,000 |
Fujifilm finepix XF1 | 12.1 MP | 3 " | 990,000 |
Casio Exilim EX-ZR20 | 16.7 MP | 3 " | 999,000 |
Sony Cybershot DSC-TX30 | 18.2 MP | 3 " | 999,000 |
Samsung HMX-H304 | 1,039,000 | ||
Casio Exilim EX-ZR200 | 16.8 MP | 3 " | 1,040,000 |
Nikon Coolpix P520 | 18.1 MP | 3.2 " | 1,049,000 |
(Canon EOS 1100D (Rebel T3 | 12.6 MP | 2.7 " | 1,070,000 |
Fujifilm FinePix HS30EXR | 16 MP | 3 " | 1,099,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX20V | 18.9 MP | 3 " | 1,100,000 |
Fujifilm Finepix HS35 EXR | 16 MP | 3 " | 1,139,000 |
Sony HDR-CX290E | 1,149,000 | ||
Panasonic HDC-SD80 | 1,159,000 | ||
Canon Powershot G15 | 12.8 MP | 3 " | 1,185,000 |
Fujifilm FinePix X10 | 12 MP | 2.8 " | 1,195,000 |
Canon Powershot SX50 HS | 12.8 MP | 2.8 " | 1,200,000 |
Samsung Galaxy Camera | 16.3 MP | 4 " | 1,260,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX200V | 18.9 MP | 3 " | 1,299,000 |
GoPro Hero3 Black Edition | 1,300,000 | ||
Nikon D3100 | 14.8 MP | 3 " | 1,300,000 |
Nikon Coolpix P510 | 16.8 MP | 3 " | 1,320,000 |
Nikon D3200 Body | 24.7 MP | 3 " | 1,330,000 |
Panasonic HDC-TM80 | 1,389,000 | ||
Sony HDR-PJ230 | 1,399,000 | ||
Sony Cybershot DSC-HX300 | 20.4 MP | 3 " | 1,415,000 |
Nikon D5100 Body | 16.2 MP | 3 " | 1,440,000 |
Sony Cybershot HX50v | 21.1 MP | 3 " | 1,449,000 |
Nikon D3200 Kit 18-55 VR | 24.7 MP | 3 " | 1,469,000 |
Panasonic HDC-HS80 | 1,485,000 | ||
Nikon Coolpix P7700 | 12.8 MP | 3 " | 1,499,000 |
Nikon D5100 Kit 18-55 VR | 16.2 MP | 3 " | 1,500,000 |
(Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i | 18.7 MP | 3 " | 1,649,000 |
Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 18.5 MP | 3 " | 1,745,000 |
Fujifilm X20 | 12 MP | 2.8 " | 1,850,000 |
Nikon D5200 | 24.7 MP | 3 " | 1,880,000 |
Sony NEX-3N | 16.1 MP | 3 " | 1,899,000 |
Fujifilm Finepix X20 | 12 MP | 2.8 " | 1,970,000 |
Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS | 18.5 MP | 3 " | 2,039,000 |
Canon EOS 100D | 18 MP | 3 " | 2,045,000 |
Samsung NX1000 | 21.6 MP | 3 " | 2,120,000 |
Nikon D7000 | 16.9 MP | 3 " | 2,200,000 |
Canon EOS 700D | 18.5 MP | 3 " | 2,245,000 |
Nikon D3200 Kit 18-105 VR | 24.7 MP | 3 " | 2,340,000 |
Fujifilm X-M1 | 16.5 MP | 3 " | 2,499,000 |
Sony Alpha NEX-5R | 16.7 MP | 3 " | 2,599,000 |
Sony HDR-PJ430 | 2,799,000 | ||
Nikon Coolpix A | 16.9 MP | 3 " | 2,850,000 |
Fujifilm FinePix X100 | 12.3 MP | 2.8 " | 2,900,000 |
Canon Legria G25 | 2,929,000 | ||
Nikon D7100 | 24.7 MP | 3.2 " | 3,300,000 |
Sony Alpha NEX-6 | 16.7 MP | 3 " | 3,599,000 |
Fujifilm X-Pro1 | 14 MP | 3 " | 3,740,000 |
Fujifilm X100s | 16.3 MP | 2.8 " | 3,850,000 |
Fujifilm X-E1 | 16.3 MP | 2.8 " | 4,100,000 |
Canon EOS 6D Body | 20.6 MP | 3 " | 4,645,000 |
Nikon D600 | 24.3 MP | 3.2 " | 5,280,000 |
Nikon D800 | 36.8 MP | 3.2 " | 7,550,000 |
Canon EOS 5D Mark III | 23.4 MP | 3.2 " | 8,445,000 |
قیمت انواع دوربین های کانن و نیکن در سال 2014 اعلام شد.